運動員姓名 : | 林安琪 | |
Name of Athlete : | Lam On Ki | |
體育總會 : | 香港業餘田徑總會 | |
Sport Association : | Hong Kong Amateur Athletic Association | |
Record and Results of Multi-Sports Games in 2012-2015 (Ranked 1st – 8th of Olympic Games / Asian Games / Asian Indoor & Martial Arts Games / Asian Beach Games / Asian Youth Games / East Asian Games / National Games/ National Youth Games etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Country | Name of Multi-sports Games | Events | Results / Ranking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2013 | Shenyang, China | 12th All China National Games | Women's 4x100m | 47.73 / 13th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2013 | Tianjin, China | Tianjin 2013 East Asian Games | Women's 100m | 12.37 / 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2013 | Tianjin, China | Tianjin 2013 East Asian Games | Women's 4x100m | 46.31 / 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2014 | Incheon, Korea | Incheon 2014 Asian Games | Women's 4x100m | 46.14 / 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2014 | Incheon, Korea | Incheon 2014 Asian Games | Women's 100m | 12.34 / 16th |
Record and Results of International Competitions in 2012- 2015 (Ranked 1st – 8th of World Championships / Asian Championships etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Country | Name of Multi-sports Games | Events | Results / Ranking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2012 | Hanzhou, China | 5th Asian Indoor Athletics Championships | Women's 60m | 7.65 / 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2012 | Chinese Taipei | Chinese Taipei Open Athletics Championships | Women's 4x100m | 46.77 / 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2013 | Pune, India | Asian Athletics Championships | Women's 100m | 12.25 / 15th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/2013 | Pune, India | Asian Athletics Championships | Women's 4x100m | 46.28 / 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-2014 | Hanzhou, China | 6th Asian Indoor Athletics Championships | Women's 60m | 7.67 / 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2014 | Singapore | Singapore Open Track & Field Championships | Women's 100m | 12.68 / 6th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2014 | Singapore | Singapore Open Track & Field Championships | Women's 4x100m | 46.69 / 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2015 | Wuhan, China | Asian Athletics Championships | Women's 100m | 12.29 / 17th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2015 | Brunei | Brunei Open Track & Field Championships | Women's 100m | 12.29 / 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/2016 | Doha, Qatar | 7th Asian Indoor Athletics Championships | Women's 60m | 7.52 / 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/2016 | Portland, USA | IAAF World Indoor Championships | Women's 60m | 7.54 / 34th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2016 | Chinese Taipei | Chinese Taipei Open Athletics Championships | Women's 100m | 11.96 / 5th |
Asian Ranking of Athlete in 2012-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Ranking | Events | Results / Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/03/2015 | 63rd | Women's 100m | 12.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/3/2013 | 70th | Women's 100m | 12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10/2012 | 68th | Women's 100m | 12.06 |
Awards and Honour received in 2012-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awards and Honour received | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong Record Holder of Women's 4x100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKAAA Excellent Athletes in Women's Open of 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKAAA Excellent Athletes in Women's Open of 2015 |