運動員姓名 : | 林瑋 | |
Name of Athlete : | Lam Wai | |
體育總會 : | 香港業餘田徑總會 | |
Sport Association : | Hong Kong Amateur Athletic Association | |
Record and Results of Multi-Sports Games in 2012-2015 (Ranked 1st – 8th of Olympic Games / Asian Games / Asian Indoor & Martial Arts Games / Asian Beach Games / Asian Youth Games / East Asian Games / National Games/ National Youth Games etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Country | Name of Multi-sports Games | Events | Results / Ranking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2013 | Shenyang, China | 12th All China National Games | Men's Hammer Throw | 62.05 / 12th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2013 | Tianjin, China | Tianjin 2013 East Asian Games | Men's Hammer Throw | 59.84 / 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2014 | Phuket, Thailand | Phuket 2014 Asian Beach Games | Men's Shot Put | 14.14 / 7th |
Record and Results of International Competitions in 2012- 2015 (Ranked 1st – 8th of World Championships / Asian Championships etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Country | Name of Multi-sports Games | Events | Results / Ranking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2012 | Chinese Taipei | Chinese Taipei Open Athletics Championships | Men's Hammer Throw | 57.05 / 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2013 | Chinese Taipei | Chinese Taipei Open Athletics Championships | Men's Hammer Throw | 62.44 / 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-2013 | Pune, India | Asian Athletics Championships | Men's Hammer Throw | 63.87 / 9th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2014 | Queenland, Australia | Queensland Track Classic | Men's Hammer Throw | 60.50 / 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2014 | Mokpo, Korea | Mokpo International Throwing Meeting | Men's Hammer Throw | 62.19 / 6th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2015 | Chinese Taipei | Chinese Taipei Open Athletics Championships | Men's Hammer Throw | 65.14 / 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2015 | Wuhan, China | Asian Athletics Championships | Men's Hammer Throw | 55.03 / 12th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2015 | Mokpo, Korea | Mokpo International Throwing Meeting | Men's Hammer Throw | 60.17 / 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2016 | Chinese Taipei | Chinese Taipei Open Athletics Championships | Men's Hammer Throw | 60.49 / 7th |
Asian Ranking of Athlete in 2012-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Ranking | Events | Results / Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/5/2015 | 33rd | Men's Hammer Throw | 65.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/5/2015 | 82nd | Men's Shot Put | 14.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/04/2014 | 36th | Men's Hammer Throw | 62.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/7/2013 | 35th | Men's Hammer Throw | 63.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/10/2012 | 42nd | Men's Hammer Throw | 60.04 |
Awards and Honour received in 2012-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awards and Honour received | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong Record Holder of Men's Hammer Throw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong Junior Record Holder of Men's Hammer Throw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong Junior Record Holder of Men's Shot Put |