運動員姓名 : | 鄧超萌 | |
Name of Athlete : | TANG Chiu Mang | |
體育總會 : | 中國香港賽艇協會 | |
Sport Association : | Hong Kong China Rowing Association | |
Record and Results of Multi-Sports Games in 2012-2015 (Ranked 1st – 8th of Olympic Games / Asian Games / Asian Indoor & Martial Arts Games / Asian Beach Games / Asian Youth Games / East Asian Games / National Games/ National Youth Games etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Country | Name of Multi-sports Games | Events | Results / Ranking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2014 | Incheon, Korea | Incheon 2014 Asian Games | Men's Lightweight Double Scull | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2014 | Incheon, Korea | Incheon 2014 Asian Games | Men's Lightweight Quadruple Scull | 2nd |
Record and Results of International Competitions in 2012- 2015 (Ranked 1st – 8th of World Championships / Asian Championships etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Country | Name of Multi-sports Games | Events | Results / Ranking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2013 | Lu'an, China | 15th Asian Rowing Championships | Men's Lightweight Double | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2013 | Lu'an, China | 15th Asian Rowing Championships | Men's Open Quad | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2015 | Beijing, China | 16th Asian Rowing Championships | Men's Lightweight Four | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/2015 | Beijing, China | 16th Asian Rowing Championships | Men's Open Quad | 6th |
Awards and Honour received in 2012-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awards and Honour received | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 Chief Executive's Commendation for Community Service |