運動員姓名 : | 梁康宜 | |
Name of Athlete : | LEUNG Hong Yee | |
體育總會 : | 香港活木球協會有限公司 | |
Sport Association : | Hong Kong Woodball Association Limited | |
國際賽紀錄及成績 (2012-2015) (世界錦標賽/亞洲錦標賽等 第1至8名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 國家 | 運動會名稱 | 比賽項目 | 成績 / 名次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2015 | 馬來西亞檳城 | 2015年第十八屆馬來西亞國際木球公開賽 | 男子團體桿數賽 | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2015 | 馬來西亞檳城 | 2015年第十八屆馬來西亞國際木球公開賽 | 男子個人桿數賽 | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2015 | 韓國公州市 | 2015年韓國國際木球公開賽 | 男子個人桿數賽 | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2015 | 韓國公州市 | 2015年韓國國際木球公開賽 | 男子個人球道賽 | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2015 | 韓國公州市 | 2015年韓國國際木球公開賽 | 男子團體桿數賽 | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/2015 | 韓國公州市 | 2015年韓國國際木球公開賽 | 男子團體球道賽 | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2015 | 香港 | 2015香港國際木球公開賽 | 男子團體桿數賽 | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2015 | 香港 | 2015香港國際木球公開賽 | 男子個人桿數賽 | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2014 | 馬來西亞玻璃市 | 2014年第四屆世界大學木球錦標賽 | 男子團體桿數賽 | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/2014 | 馬來西亞玻璃市 | 2014年第四屆世界大學木球錦標賽 | 男子雙打球道賽 | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2014 | 香港 | 2014年香港活木球國際公開賽 | 男子團體桿數賽 | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2014 | 香港 | 2014年香港活木球國際公開賽 | 男子個人桿數賽 | 1st |
世界排名 (2012-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 名次 | 比賽項目 | 成績 /時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2015 | 1st | 男子個人桿數賽 |
曾獲榮譽及獎項 (2012-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾獲榮譽及獎項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015香港大專體育協會最有價值運動員 男子活木球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014香港大專體育協會最有價值運動員 男子活木球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年香港活木球單打排名賽(冠軍) |