運動員姓名 : | 王雅瑱 | |
Name of Athlete : | WONG Nga Chun | |
體育總會 : | 香港活木球協會有限公司 | |
Sport Association : | Hong Kong Woodball Association Limited | |
Record and Results of Multi-Sports Games in 2012-2015 (Ranked 1st – 8th of Olympic Games / Asian Games / Asian Indoor & Martial Arts Games / Asian Beach Games / Asian Youth Games / East Asian Games / National Games/ National Youth Games etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Country | Name of Multi-sports Games | Events | Results / Ranking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2014 | Phuket/Thailand | Phuket 2014 Asian Beach Games | Women's Single Stroke | 13th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2014 | Phuket/Thailand | Phuket 2014 Asian Beach Games | Women's Team Stroke | 4th |
Record and Results of International Competitions in 2012- 2015 (Ranked 1st – 8th of World Championships / Asian Championships etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Country | Name of Multi-sports Games | Events | Results / Ranking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2015 | Pulau Pinang/Malaysia | 18th Malaysia Woodball International Open Championship 2015 | Women's Single Stroke | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/2015 | Singapore | 15th Singapore Lion City Cup International Woodball Open Championship 2015 | Women's Single Stroke | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2015 | Bangkok, Thailand | 9th Asian Cup Woodball Championship 2015 | Women's Team Stroke | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/2015 | Hong Kong | Hong Kong Open International Woodball Championship 2015 | Women's Single Stroke | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/2014 | Henan, China | 9th National Woodball Championship 2014 | Women's Single Stroke | 1st |
World Ranking of Athlete in 2012-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Ranking | Events | Results / Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2015 | 1st | Women's Single Stroke |
Awards and Honour received in 2012-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awards and Honour received | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung 2015 Hong Kong Sports Stars Awards |